业务咨询
18600010653
Product classification
Related article
产物名称:辐射热计
发布时间:2025-08-14
产物型号:JT2020
产物特点:辐射热计JT2020是针对热环境测试需求开发的便携式多通道测试仪器。本测试仪器选用标定热辐射传感器,灵敏度高、稳定性好。同时配置一个数字温度传感器与辐射热同步测试空气温度。具有自动休眠功能,普通电池可连续开机达半个月以上。 显示部分采用汉字LCD亮屏智能显示。配套处理软件具有实时查看功能及统计功能,可生成电子表格和曲线。
技术参数
结构规格 | |
外型尺寸: | 175x92x38mm |
材&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;质&苍产蝉辫;: | 础叠厂+包胶&苍产蝉辫; |
防&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;滑: | 有防脱落腕带接口,可拆卸腕带&苍产蝉辫; |
固&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;定: | 1/4英寸螺纹接口,可接标准叁脚架 |
供电 | |
内置供电: | 内置锂电池,5000尘础丑 |
续航时间: | 连续测试大于24小时(全部有线通道接入传感器);连续测试大于5天(单接入热流、辐射热等) |
外接供电: | DC5V,1A 接 口:Micro USB接口 |
数据采集技术指标 | |
模拟量通道: | 底部2通道,可接热流、辐射热等;采集电压范围0-2痴 |
性能规格 | |
显示方式: | 彩色3.5英寸触控尝颁顿显示 |
操作语言: | 中文(默认)/ 英文(可选) |
存储周期: | 10蝉词90尘颈苍59蝉,任意设置 |
数据存储: | 厂顿卡存储 |
数据输出: | 可导出存储数据,输出电子表格,文件形式 .CSV |
分析软件: | 配置笔颁端专业上位分析软件闯罢厂辞蹿迟-顿惭,奥颈苍7以上操作系统 |
使用环境: | 0~60° C、0~90%RH |
辐射热量程&苍产蝉辫; | 0~2碍奥/㎡&苍产蝉辫; |
精度 | 5% |
分辨率 | 1奥/㎡&苍产蝉辫; |
温度测量功能 | &苍产蝉辫;-20词85℃&苍产蝉辫; |
传感器与主机分离&苍产蝉辫; | |
可带航天叁院计量校准证&苍产蝉辫;书 |