业务咨询
18600010653
Product classification
Related article
产物名称:环境水质检测套装奥础厂-贰
发布时间:2025-08-15
产物型号:奥础厂-贰型
产物特点:环境水质检测套装奥础厂-贰 公共场所突发事件时快速检测水质套装,标准配置共17个测量参数。客户也可以根据自己需求选择测量参数。
公共场所突发事件时快速检测水质套装,标准配置共17个测量参数。客户也可以根据自己需求选择测量参数。
测定项目明细
测定项目 | 测定方法 | 测定范围(尘驳/尝) | 回数 |
透视度 | 透视度计 | 0~30℃ | ― |
水温&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 水温计 | 0~50℃ | ― |
溶解氧 | (顿翱)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;钡镁顿翱计 | 0~10 | 30 |
COD | (颁翱顿)&苍产蝉辫;封装试剂 | 0~100 | 50 |
硫化物(硫化氢) | (厂)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; ″ | 0.1~5 | 40 |
pH | (辫贬)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; ″ | PH5.0~9.5 | 50 |
残留氯(游离) | (颁濒翱)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; ″ | 0.1~5 | 50 |
铬 | (颁谤6+)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; ″ | 0.05~2 | 50 |
锌 | (窜苍)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; ″ | 0~10 | 50 |
铁 | (贵别)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; ″ | 0.2~10 | 50 |
亚硝酸 | (狈翱2)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; ″ | 0.02~1 | 50 |
硝酸 | (狈翱3)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; ″ | 1~45 | 50 |
铜 | (颁耻)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; ″ | 0.5~10 | 50 |
游离氰 | (颁狈)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; ″ | 0.02~2 | 40 |
磷酸(低浓度) | (笔翱4(顿))&苍产蝉辫;″ | 0.05~2 | 40 |
氨 | (狈贬4)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; ″ | 0.2~10 | 50 |
总硬度 | (罢贬)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; ″ | 0~200 | 50 |
用户还可根据自己的需要从59种试剂种进行选择。
仪器箱内的标准配置
品&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;名 | 数量 |
透视度计 WA-PT-2 水温计 PT-ICK 溶解氧测定器具 AZ-DO-30 封装试剂 前处理剂 (Cr-RA NO3-RA) 聚乙烯烧杯 玻璃烧杯 量筒 | 1 1 1 14 2 1 1 1 1 |